Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2070.000 | 18.57 | 46800 | 46500 | 46200 | САРАТОВ |
| 2 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1459.920 | 10.21 | 46800 | 46500 | 46200 | КАЗАНЬ |
| 3 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1451.999 | 7.14 | 46800 | 46500 | 46200 | ИЖЕВСК |
| 4 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1432.000 | 1.43 | 46400 | 46100 | 45800 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 5 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1463.000 | 33.45 | 46800 | 46500 | 46200 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 6 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1460.536 | 54.79 | 46800 | 46500 | 46200 | КУРСК |
| 7 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1450.000 | 38.64 | 46800 | 46500 | 46200 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 8 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2085.000 | 63.09 | 49800 | 49500 | 49200 | РОСТОВ2 |
| 9 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 1438.360 | 59.55 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 10 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 1437.005 | 60.66 | 50400 | 50100 | 49800 | НАЛЬЧИК |
| 11 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 1419.999 | 61.06 | 50400 | 50100 | 49800 | ВЛАДИКАВКАЗ |
| 12 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.35 | 48400 | 48100 | 47800 | ЧЕХОВ |
| 13 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.732 | 7.18 | 48400 | 48100 | 47800 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 14 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.798 | 0.39 | 48400 | 48100 | 47800 | ЧЕРЕПОВЕЦ |
| 15 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.798 | 0.05 | 47800 | 47500 | 47200 | УФА |
| 16 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 4.54 | 48400 | 48100 | 47800 | УЛЬЯНОВСК |
| 17 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.03 | 48400 | 48100 | 47800 | УГЛИ |
| 18 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.01 | 48400 | 48100 | 47800 | ТУЛА ПЛЕХАНОВО |
| 19 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.42 | 51600 | 51300 | 51000 | ТИТАРОВКА |
| 20 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 1.31 | 48400 | 48100 | 47800 | ТВЕРЬ |
| 21 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.58 | 48400 | 48100 | 47800 | РЯЗАНЬ |
| 22 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.01 | 51600 | 51300 | 51000 | РОСТОВ |
| 23 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.714 | 4.33 | 48400 | 48100 | 47800 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 24 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 2.44 | 46500 | 46500 | 46500 | ПЕРМЬ |
| 25 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.05 | 48400 | 48100 | 47800 | ПЕНЗА |


