Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 1438.360 | 59.55 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 2 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.13 | 52400 | 52100 | 51800 | ПЯТИГОРСК |
| 3 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 398.69 | 52600 | 52300 | 52000 | ПЯТИГОРСК |
| 4 | Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 10.986 | 319.12 | 50000 | 49700 | 49400 | ПЯТИГОРСК |
| 5 | Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 14.683 | 140.01 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 6 | Арматура А500С | 14мм. | (12м) | ГОСТ 34028-2016 | 15.000 | 1.52 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 7 | Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 18.638 | 145.83 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 8 | Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 23.997 | 321.37 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 9 | Арматура А500С | 20мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 29.004 | 353.41 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 10 | Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 46.426 | 242.89 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 11 | Арматура А500С | 28мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 57.505 | 84.28 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 12 | Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 75.535 | 119.28 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 13 | Арматура А500С | 32мм. | (12м) | ГОСТ 34028-2016 | 78.276 | 4.54 | 49800 | 49500 | 49200 | ПЯТИГОРСК |
| 14 | Арматура А500С | 8мм. | (11,7м+нд) | в прутках | 4.621 | 17.60 | 52600 | 52300 | 52000 | ПЯТИГОРСК |
| 15 | Арматура А800 | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 10.624 | 2.44 | 47500 | 47500 | 47500 | ПЯТИГОРСК |
| 16 | Арматура А800 | 14мм. | (7,6м) | ГОСТ 34028-2016 | 9.196 | 0.28 | 47500 | 47500 | 47500 | ПЯТИГОРСК |
| 17 | Арматура А800 | 14мм. | (6,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 8.107 | 5.48 | 47500 | 47500 | 47500 | ПЯТИГОРСК |
| 18 | Арматура гладкая А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.705 | 12.65 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 19 | Арматура гладкая А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 14.508 | 10.01 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 20 | Арматура гладкая А240С(А1) | 18мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 23.751 | 1.70 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 21 | Арматура гладкая А240С(А1) | 20мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 28.899 | 15.08 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 22 | Балка | 10Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 96.996 | 0.19 | 127300 | 127100 | 127000 | ПЯТИГОРСК |
| 23 | Балка | 14 | (12м) | ГОСТ 8239 | 167.004 | 6.50 | 111300 | 111100 | 111000 | ПЯТИГОРСК |
| 24 | Балка | 16 | (12м) | ГОСТ 8239-89 | 192.960 | 10.34 | 111300 | 111100 | 111000 | ПЯТИГОРСК |
| 25 | Балка | 20 | (12) | ГОСТ 8239-89 | 0.000 | 19.74 | 106300 | 106100 | 106000 | ПЯТИГОРСК |


