Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.22 | 49800 | 49500 | 49200 | ЧЕХОВ |
| 2 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.763 | 1.80 | 49800 | 49500 | 49200 | ЧЕХОВ |
| 3 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.350 | 2.84 | 49800 | 49500 | 49200 | ЧЕХОВ |
| 4 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | в прутках | 2.448 | 1.11 | 49800 | 49500 | 49200 | ЧЕХОВ |
| 5 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 24.91 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕХОВ |
| 6 | Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 10.916 | 27.47 | 46800 | 46500 | 46200 | ЧЕХОВ |
| 7 | Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 14.789 | 1.83 | 46400 | 46100 | 45800 | ЧЕХОВ |
| 8 | Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 18.895 | 22.51 | 46400 | 46100 | 45800 | ЧЕХОВ |
| 9 | Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 23.833 | 0.28 | 46400 | 46100 | 45800 | ЧЕХОВ |
| 10 | Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 45.000 | 0.04 | 46400 | 46100 | 45800 | ЧЕХОВ |
| 11 | Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 76.401 | 2.20 | 41900 | 41900 | 41900 | ЧЕХОВ |
| 12 | Арматура А500С | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.398 | 1.91 | 49800 | 49500 | 49200 | ЧЕХОВ |
| 13 | Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 4.797 | 6.23 | 49200 | 48900 | 48600 | ЧЕХОВ |
| 14 | Арматура А500С | 8мм. | (6м) | в прутках | 2.472 | 0.11 | 45000 | 45000 | 45000 | ЧЕХОВ |
| 15 | Арматура гладкая А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.705 | 11.86 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕХОВ |
| 16 | Арматура гладкая А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 14.204 | 10.03 | 47400 | 47100 | 46800 | ЧЕХОВ |
| 17 | Арматура гладкая А240С(А1) | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 18.720 | 8.43 | 47400 | 47100 | 46800 | ЧЕХОВ |
| 18 | Балка | 18 | (12м) | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 223.236 | 0.89 | 114300 | 114100 | 114000 | ЧЕХОВ |
| 19 | Балка | 20 | (12) | ГОСТ 8239-89 | 258.396 | 2.32 | 106300 | 106100 | 106000 | ЧЕХОВ |
| 20 | Балка | 30Б1 | (12м) | ГОСТ35087-2024(Р57837-2017) | 384.000 | 2.30 | 80500 | 80300 | 80200 | ЧЕХОВ |
| 21 | Квадрат Ст3 | 10 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 4.726 | 0.86 | 57800 | 57500 | 57200 | ЧЕХОВ |
| 22 | Квадрат Ст3 | 12 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 6.803 | 0.73 | 56400 | 56100 | 55800 | ЧЕХОВ |
| 23 | Квадрат Ст3 | 14 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 9.470 | 5.74 | 56400 | 56100 | 55800 | ЧЕХОВ |
| 24 | Квадрат Ст3 | 20 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-2006 | 19.350 | 0.69 | 56400 | 56100 | 55800 | ЧЕХОВ |
| 25 | Лист ПВЛ | 306 | *1250*1800 3500 | с просечкой | 36.894 | 4.70 | 76100 | 75900 | 75700 | ЧЕХОВ |


