Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2059.904 | 16.29 | 47400 | 47100 | 46800 | ОРЕЛ |
| 2 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1459.920 | 35.15 | 46400 | 46100 | 45800 | ОРЕНБУРГ |
| 3 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2070.000 | 8.25 | 47400 | 47100 | 46800 | САРАТОВ |
| 4 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2034.135 | 20.35 | 47400 | 47100 | 46800 | ТВЕРЬ |
| 5 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2160.876 | 36.27 | 47400 | 47100 | 46800 | УГЛИ |
| 6 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2140.000 | 17.01 | 46400 | 46100 | 45800 | УФА |
| 7 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2140.000 | 14.94 | 47400 | 47100 | 46800 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 8 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2023.000 | 34.23 | 47400 | 47100 | 46800 | ЛИПЕЦК |
| 9 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 0.000 | 21.32 | 47400 | 47100 | 46800 | КИРОВ |
| 10 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2016.000 | 19.98 | 47400 | 47100 | 46800 | КАЛУГА |
| 11 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1459.920 | 77.80 | 47400 | 47100 | 46800 | КАЗАНЬ |
| 12 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2154.000 | 28.54 | 47400 | 47100 | 46800 | ИЖЕВСК |
| 13 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2019.000 | 20.06 | 47400 | 47100 | 46800 | ВОРОНЕЖ |
| 14 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2033.000 | 14.17 | 47400 | 47100 | 46800 | ВЛАДИМИР |
| 15 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1463.000 | 30.54 | 47400 | 47100 | 46800 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 16 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1460.536 | 44.73 | 47400 | 47100 | 46800 | КУРСК |
| 17 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1450.000 | 31.48 | 47400 | 47100 | 46800 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 18 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2085.000 | 39.99 | 49800 | 49500 | 49200 | РОСТОВ2 |
| 19 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 1438.360 | 59.55 | 50400 | 50100 | 49800 | ПЯТИГОРСК |
| 20 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 2076.000 | 60.66 | 50800 | 50500 | 50200 | НАЛЬЧИК |
| 21 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.714 | 4.26 | 48800 | 48500 | 48200 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 22 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 13.43 | 51600 | 51300 | 51000 | РОСТОВ2 |
| 23 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.17 | 48800 | 48500 | 48200 | РЯЗАНЬ |
| 24 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.708 | 2.21 | 48800 | 48500 | 48200 | САРАТОВ |
| 25 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.10 | 48800 | 48500 | 48200 | ТУЛА ПЛЕХАНОВО |


