Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39976 | Швеллер гнутый | 60*32*4 | (10м+нд) | ГОСТ8278-83 | 34.300 | 3.00 | 78500 | 78300 | 78100 | КАЗАНЬ |
| 39977 | Швеллер гнутый | 60*32*4 | (10м+нд) | ГОСТ8278-83 | 33.910 | 3.01 | 78500 | 78300 | 78100 | ВОЛГОГРАД |
| 39978 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 3.65 | 77700 | 77500 | 77300 | ВОЛГОГРАД |
| 39979 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | А | 0.000 | 0.22 | 58000 | 58000 | 58000 | НОВОЧЕРКАССК | |
| 39980 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (нд) | ГОСТ 8278-83 | 0.000 | 0.05 | 64000 | 64000 | 64000 | НОВОЧЕРКАССК |
| 39981 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 47.916 | 60.46 | 76400 | 76200 | 76000 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 39982 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 2.03 | 80100 | 79900 | 79700 | УЛЬЯНОВСК |
| 39983 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 0.65 | 77600 | 77400 | 77200 | УГЛИ |
| 39984 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 13.13 | 76900 | 76700 | 76500 | ТИТАРОВКА |
| 39985 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 0.11 | 76900 | 76700 | 76500 | СТАВРОПОЛЬ |
| 39986 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 8.36 | 76400 | 76200 | 76000 | РОСТОВ |
| 39987 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 0.86 | 78200 | 78000 | 77800 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 39988 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 48.228 | 1.97 | 77600 | 77400 | 77200 | ЛОБНЯ |
| 39989 | Швеллер гнутый | 80*32*4 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 47.880 | 2.83 | 77200 | 77000 | 76800 | ВОЛОГДА |
| 39990 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | А | 0.000 | 0.26 | 58000 | 58000 | 58000 | НОВОЧЕРКАССК | |
| 39991 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | А | 44.004 | 2.77 | 58000 | 58000 | 58000 | КУРСК | |
| 39992 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.820 | 1.78 | 77100 | 76900 | 76700 | УЛЬЯНОВСК |
| 39993 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.825 | 1.99 | 77600 | 77400 | 77200 | УГЛИ |
| 39994 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.825 | 8.27 | 76900 | 76700 | 76500 | ТИТАРОВКА |
| 39995 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.736 | 7.92 | 76400 | 76200 | 76000 | РОСТОВ |
| 39996 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.994 | 0.82 | 77200 | 77000 | 76800 | ПЕНЗА |
| 39997 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.820 | 11.74 | 76400 | 76200 | 76000 | НОВОЧЕРКАССК |
| 39998 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.820 | 1.44 | 77400 | 77200 | 77000 | ВОРОНЕЖ |
| 39999 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.820 | 3.10 | 77700 | 77500 | 77300 | ВОЛГОГРАД |
| 40000 | Швеллер гнутый | 80*40*3 | (12м+нд) | ГОСТ 8278-83 | 41.004 | 0.41 | 77400 | 77200 | 77000 | БРЯНСК |


