Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41201 | Шестигранник Ст40х | 32 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 37.584 | 1.75 | 98200 | 98100 | 98000 | РОСТОВ | |
| 41202 | Шестигранник Ст40х | 32 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 34.522 | 4.97 | 95200 | 95100 | 95000 | УГЛИ | |
| 41203 | Шестигранник Ст40Х | 32 | ГОСТ 2879-16,4543-16, 2ГП- | 44.002 | 13.59 | 89200 | 88800 | 88800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41204 | Шестигранник Ст40Х | 32 | ГОСТ 2879-16,4543-16, 2ГП- | 41.760 | 0.75 | 91800 | 91800 | 91800 | УФА | |
| 41205 | Шестигранник Ст40Х | 32 | ГОСТ 2879-16,4543-16, 2ГП- | 34.104 | 3.19 | 89200 | 88800 | 88800 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |
| 41206 | Шестигранник Ст40Х | 32 | ГОСТ 2879-06, 4543-16, 3ГП_ | 34.104 | 7.71 | 90000 | 90000 | 90000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41207 | Шестигранник Ст40Х | 36 | ГОСТ 2879-06,4543-16, 2ГП- | 53.300 | 6.64 | 89200 | 88800 | 88800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41208 | Шестигранник Ст40Х | 36 | ГОСТ 2879-06,4543-16, 2ГП- | 44.931 | 4.35 | 91800 | 91800 | 91800 | УФА | |
| 41209 | Шестигранник Ст40Х | 36 | ГОСТ 2879-06,4543-16, 2ГП- | 48.984 | 3.90 | 95800 | 95800 | 95800 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |
| 41210 | Шестигранник Ст40Х | 36 | ГОСТ 2879-06,4543-16, 3ГП- | 50.657 | 2.32 | 91800 | 91800 | 91800 | УФА | |
| 41211 | Шестигранник Ст40Х | 36 | ГОСТ 2879-06, 4543-16, 3ГП_ | 49.336 | 3.31 | 90000 | 90000 | 90000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41212 | Шестигранник Ст40х | 36 | 48.455 | 4.85 | 95200 | 95100 | 95000 | ИЖЕВСК | ||
| 41213 | Шестигранник Ст40х | 36 | 49.834 | 3.59 | 95200 | 95100 | 95000 | КАЗАНЬ | ||
| 41214 | Шестигранник Ст40х | 36 | 49.336 | 2.36 | 98200 | 98100 | 98000 | РОСТОВ | ||
| 41215 | Шестигранник Ст40х | 36 | 51.098 | 0.69 | 96700 | 96600 | 96500 | САМАРА | ||
| 41216 | Шестигранник Ст40х | 36 | 47.133 | 5.45 | 95200 | 95100 | 95000 | УГЛИ | ||
| 41217 | Шестигранник Ст40Х | 38 | ГОСТ 2879-06, 4543-16, 3ГП_ | 39.811 | 0.64 | 90000 | 90000 | 90000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41218 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 68.597 | 0.79 | 98200 | 98100 | 98000 | ВОЛГОГРАД | |
| 41219 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 55.488 | 5.21 | 95200 | 95100 | 95000 | ИЖЕВСК | |
| 41220 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 62.478 | 5.08 | 95200 | 95100 | 95000 | КАЗАНЬ | |
| 41221 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 54.944 | 4.82 | 98200 | 98100 | 98000 | РОСТОВ | |
| 41222 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 54.677 | 1.22 | 96700 | 96600 | 96500 | САМАРА | |
| 41223 | Шестигранник Ст40х | 41 | ГОСТ 2879-88, 4543-71 | 65.715 | 3.70 | 95200 | 95100 | 95000 | УГЛИ | |
| 41224 | Шестигранник Ст40Х | 41 | ГОСТ 2879-06, 4543-16, 3ГП_ | 56.350 | 2.58 | 90000 | 90000 | 90000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41225 | Шестигранник Ст40Х | 41 | ГОСТ 2879-06,4543-16, 2ГП- | 68.835 | 3.59 | 89200 | 88800 | 88800 | ЧЕЛЯБИНСК |


