Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41726 | Шестигранник Ст40Х | 75 | ГОСТ 2879-88,4543-16, 3ГП- | 219.148 | 6.17 | 89200 | 88800 | 88800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41727 | Шестигранник Ст40Х | 75 | ГОСТ 2879-88,4543-16, 3ГП- | 196.554 | 0.38 | 91800 | 91800 | 91800 | УФА | |
| 41728 | Шестигранник Ст40Х | 75 | ГОСТ 2879-88,4543-16, 3ГП- | 206.496 | 3.10 | 95800 | 95800 | 95800 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |
| 41729 | Шестигранник Ст45 | 12 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 4.503 | 7.59 | 83200 | 82800 | 82800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41730 | Шестигранник Ст45 | 12 | 5.874 | 2.38 | 94200 | 94100 | 94000 | УГЛИ | ||
| 41731 | Шестигранник Ст45 | 12 | ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_ | 4.405 | 0.90 | 83000 | 83000 | 83000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41732 | Шестигранник Ст45 | 12 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 3ГП- | 5.854 | 0.10 | 99890 | 99890 | 99890 | ОРЕНБУРГ | |
| 41733 | Шестигранник Ст45 | 12 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 3ГП- | 5.874 | 3.41 | 86800 | 86800 | 86800 | УФА | |
| 41734 | Шестигранник Ст45 | 12 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 5.923 | 5.06 | 83200 | 82800 | 82800 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |
| 41735 | Шестигранник Ст45 | 14 | 5.852 | 3.44 | 97200 | 97100 | 97000 | ВОЛГОГРАД | ||
| 41736 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 5.998 | 8.16 | 83200 | 82800 | 82800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41737 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 8.020 | 0.22 | 99890 | 99890 | 99890 | ОРЕНБУРГ | |
| 41738 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 5.586 | 3.94 | 83200 | 82800 | 82800 | ЕКАТЕРИНБУРГ | |
| 41739 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 3ГП- | 5.652 | 1.61 | 86800 | 86800 | 86800 | УФА | |
| 41740 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 3ГП- | 7.953 | 0.51 | 99890 | 99890 | 99890 | ОРЕНБУРГ | |
| 41741 | Шестигранник Ст45 | 14 | 7.993 | 1.13 | 94200 | 94100 | 94000 | ИЖЕВСК | ||
| 41742 | Шестигранник Ст45 | 14 | 6.435 | 1.82 | 94200 | 94100 | 94000 | КАЗАНЬ | ||
| 41743 | Шестигранник Ст45 | 14 | 8.237 | 0.65 | 96700 | 96600 | 96500 | ЛИПЕЦК | ||
| 41744 | Шестигранник Ст45 | 14 | 7.980 | 0.17 | 94200 | 94100 | 94000 | ЛОБНЯ | ||
| 41745 | Шестигранник Ст45 | 14 | 7.049 | 5.85 | 95700 | 95600 | 95500 | САМАРА | ||
| 41746 | Шестигранник Ст45 | 14 | 6.783 | 2.18 | 98200 | 98100 | 98000 | ТИТАРОВКА | ||
| 41747 | Шестигранник Ст45 | 14 | 5.785 | 0.61 | 94200 | 94100 | 94000 | УГЛИ | ||
| 41748 | Шестигранник Ст45 | 14 | ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_ | 5.985 | 4.09 | 83000 | 83000 | 83000 | НОВОСИБИРСК | |
| 41749 | Шестигранник Ст45 | 17 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 9.604 | 1.75 | 83200 | 82800 | 82800 | ЧЕЛЯБИНСК | |
| 41750 | Шестигранник Ст45 | 17 | ГОСТ 2879-06,1050-13, 2ГП- | 11.721 | 0.91 | 99890 | 99890 | 99890 | ОРЕНБУРГ |


