Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 21.24 | 48800 | 48500 | 48200 | УГЛИ |
| 27 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 4.36 | 48800 | 48500 | 48200 | УЛЬЯНОВСК |
| 28 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.798 | 3.28 | 47800 | 47500 | 47200 | УФА |
| 29 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.798 | 0.10 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕРЕПОВЕЦ |
| 30 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.17 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕХОВ |
| 31 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.34 | 48800 | 48500 | 48200 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 32 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.11 | 47800 | 47500 | 47200 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 33 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.383 | 39.15 | 48800 | 48500 | 48200 | КАЗАНЬ |
| 34 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.289 | 0.38 | 48800 | 48500 | 48200 | ЛОБНЯ |
| 35 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.02 | 48800 | 48500 | 48200 | НИЖНИЙ |
| 36 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.13 | 52400 | 52100 | 51800 | ПЯТИГОРСК |
| 37 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.07 | 51600 | 51300 | 51000 | РОСТОВ |
| 38 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 1.86 | 48800 | 48500 | 48200 | САМАРА |
| 39 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 7.14 | 52400 | 52100 | 51800 | СТАВРОПОЛЬ |
| 40 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 2.35 | 51600 | 51300 | 51000 | ТИТАРОВКА |
| 41 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | в прутках | 7.207 | 0.22 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕХОВ |
| 42 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (12м) | в прутках | 7.392 | 23.17 | 53400 | 53100 | 52800 | ВЛАДИКАВКАЗ |
| 43 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.780 | 0.05 | 48800 | 48500 | 48200 | БРЯНСК |
| 44 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.31 | 48800 | 48500 | 48200 | ВЛАДИМИР |
| 45 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.11 | 50800 | 50500 | 50200 | ВОЛГОГРАД |
| 46 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 0.01 | 48800 | 48500 | 48200 | ВОРОНЕЖ |
| 47 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 1.25 | 48800 | 48500 | 48200 | КАЛУГА |
| 48 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 16.38 | 48800 | 48500 | 48200 | КУРСК |
| 49 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.739 | 6.97 | 48800 | 48500 | 48200 | ЛИПЕЦК |
| 50 | Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.696 | 13.75 | 48800 | 48500 | 48200 | ЛОБНЯ |


