Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ПромСорт-Тула | ГОСТ 34028-2016 | 2074.000 | 61.78 | 48800 | 48500 | 48200 | ЛОБНЯ |
| 77 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1438.000 | 10.04 | 48800 | 48500 | 48200 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 78 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1449.038 | 20.13 | 48800 | 48500 | 48200 | ОРЕЛ |
| 79 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1451.000 | 18.68 | 48800 | 48500 | 48200 | ЛОБНЯ |
| 80 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1496.000 | 40.30 | 48800 | 48500 | 48200 | КАЛУГА |
| 81 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1433.000 | 2.86 | 48800 | 48500 | 48200 | БРЯНСК |
| 82 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1460.000 | 34.43 | 48800 | 48500 | 48200 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 83 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2091.000 | 56.19 | 50000 | 49700 | 49400 | ТИТАРОВКА |
| 84 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2099.999 | 39.35 | 50000 | 49700 | 49400 | РОСТОВ2 |
| 85 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1444.000 | 5.71 | 47800 | 47500 | 47200 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 86 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 2138.000 | 17.02 | 47800 | 47500 | 47200 | УФА |
| 87 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1450.104 | 15.72 | 48800 | 48500 | 48200 | УЛЬЯНОВСК |
| 88 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.374 | 1.77 | 49400 | 49100 | 48800 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 89 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.70 | 49400 | 49100 | 48800 | БРЯНСК |
| 90 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.409 | 8.27 | 49400 | 49100 | 48800 | ВЛАДИМИР |
| 91 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.385 | 5.24 | 50400 | 50100 | 49800 | ВОЛГОГРАД |
| 92 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.398 | 3.13 | 49400 | 49100 | 48800 | ВОЛОГДА |
| 93 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.380 | 3.88 | 49400 | 49100 | 48800 | ВОРОНЕЖ |
| 94 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.374 | 31.60 | 48400 | 48100 | 47800 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 95 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 2.35 | 49400 | 49100 | 48800 | ИЖЕВСК |
| 96 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.422 | 2.87 | 49800 | 49500 | 49200 | КАЗАНЬ |
| 97 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.356 | 0.47 | 49400 | 49100 | 48800 | КАЛУГА |
| 98 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.440 | 16.24 | 49400 | 49100 | 48800 | КИРОВ |
| 99 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.07 | 49400 | 49100 | 48800 | КИРОВ-СМЦ |
| 100 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.392 | 3.06 | 49400 | 49100 | 48800 | КУРСК |


