Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.409 | 11.42 | 50400 | 50100 | 49800 | ВЛАДИМИР |
| 102 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.398 | 2.21 | 50400 | 50100 | 49800 | ВОЛОГДА |
| 103 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.380 | 13.96 | 50400 | 50100 | 49800 | ВОРОНЕЖ |
| 104 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.374 | 15.74 | 49400 | 49100 | 48800 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 105 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.356 | 5.04 | 50400 | 50100 | 49800 | КАЛУГА |
| 106 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.440 | 0.00 | 50400 | 50100 | 49800 | КИРОВ |
| 107 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.392 | 7.12 | 50400 | 50100 | 49800 | КУРСК |
| 108 | Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.458 | 3.47 | 50400 | 50100 | 49800 | ЛИПЕЦК |
| 109 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1465.000 | 53.35 | 48400 | 48100 | 47800 | УГЛИ |
| 110 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1466.000 | 62.90 | 48400 | 48100 | 47800 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 111 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1446.095 | 10.10 | 48800 | 48500 | 48200 | ОРЕЛ |
| 112 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1457.050 | 67.50 | 48400 | 48100 | 47800 | КУРСК |
| 113 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1447.000 | 15.78 | 48400 | 48100 | 47800 | КАЛУГА |
| 114 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1463.000 | 24.49 | 48400 | 48100 | 47800 | ВЛАДИМИР |
| 115 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1439.000 | 2.87 | 48400 | 48100 | 47800 | БРЯНСК |
| 116 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_БМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 1473.000 | 12.98 | 48400 | 48100 | 47800 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 117 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2146.000 | 55.01 | 49400 | 49100 | 48800 | ТИТАРОВКА |
| 118 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2122.967 | 65.77 | 49400 | 49100 | 48800 | РОСТОВ2 |
| 119 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_АЭМЗ | ГОСТ 34028-2016 | 2123.125 | 14.74 | 49400 | 49100 | 48800 | ПЯТИГОРСК |
| 120 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1445.000 | 2.87 | 48400 | 48100 | 47800 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 121 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1470.000 | 10.21 | 47800 | 47500 | 47200 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 122 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1462.000 | 11.59 | 47800 | 47500 | 47200 | УФА |
| 123 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1460.315 | 39.31 | 48400 | 48100 | 47800 | УЛЬЯНОВСК |
| 124 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1446.378 | 7.27 | 48400 | 48100 | 47800 | УГЛИ |
| 125 | Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | в прутках | 2.370 | 2.65 | 50400 | 50100 | 49800 | КАЛУГА |


