Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39176 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 305.604 | 10.55 | 116050 | 115850 | 115750 | ВОРОНЕЖ |
| 39177 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 302.400 | 7.45 | 115800 | 115600 | 115500 | ВОЛГОГРАД |
| 39178 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 302.004 | 23.47 | 115800 | 115600 | 115500 | ВЛАДИКАВКАЗ |
| 39179 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 301.920 | 12.91 | 116050 | 115850 | 115750 | БРЯНСК |
| 39180 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 309.228 | 29.60 | 115800 | 115600 | 115500 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 39181 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 295.800 | 8.87 | 115500 | 115300 | 115200 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 39182 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 304.800 | 32.84 | 115500 | 115300 | 115200 | ЧЕРЕПОВЕЦ |
| 39183 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 304.548 | 20.83 | 118050 | 117850 | 117750 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 39184 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 301.200 | 16.57 | 117600 | 117400 | 117300 | УФА |
| 39185 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 298.776 | 25.23 | 117000 | 116800 | 116700 | УЛЬЯНОВСК |
| 39186 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 302.928 | 18.51 | 118050 | 117850 | 117750 | ТЮМЕНЬ |
| 39187 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 301.852 | 23.15 | 115050 | 114850 | 114750 | ТИТАРОВКА |
| 39188 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 303.600 | 13.84 | 116600 | 116400 | 116300 | САРАТОВ |
| 39189 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 310.452 | 25.10 | 117200 | 117000 | 116900 | САМАРА |
| 39190 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 302.592 | 21.18 | 115250 | 115050 | 114950 | РОСТОВ2 |
| 39191 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 305.328 | 18.81 | 116600 | 116400 | 116300 | ПЕНЗА |
| 39192 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 303.000 | 18.92 | 115800 | 115600 | 115500 | ЛОБНЯ |
| 39193 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 303.204 | 15.08 | 116050 | 115850 | 115750 | ЛИПЕЦК |
| 39194 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 306.396 | 17.09 | 116050 | 115850 | 115750 | КУРСК |
| 39195 | Швеллер | 24У | (12,0м) | ГОСТ 8240-97 | 299.616 | 22.20 | 115800 | 115600 | 115500 | КАЛУГА |
| 39196 | Швеллер | 27П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 342.672 | 5.05 | 131150 | 131150 | 131150 | ЧЕРЕПОВЕЦ |
| 39197 | Швеллер | 27П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 340.836 | 2.04 | 131150 | 131150 | 131150 | ЧЕБОКСАРЫ |
| 39198 | Швеллер | 27П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 337.620 | 9.74 | 131150 | 131150 | 131150 | УФА |
| 39199 | Швеллер | 27П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 340.836 | 0.68 | 131150 | 131150 | 131150 | УЛЬЯНОВСК |
| 39200 | Швеллер | 27П | (12м) | ГОСТ 8240-97 | 339.000 | 9.56 | 131150 | 131150 | 131150 | УГЛИ |


