Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.798 | 13.16 | 49200 | 48900 | 48600 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 227 | Арматура А500С | 10мм. | (12м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.716 | 606.19 | 53000 | 52700 | 52400 | ВЛАДИКАВКАЗ |
| 228 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 131.75 | 48800 | 48500 | 48200 | ЯРОСЛАВЛЬ |
| 229 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 24.91 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕХОВ |
| 230 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.383 | 49.88 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕРЕПОВЕЦ |
| 231 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 203.88 | 48000 | 47700 | 47400 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 232 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.359 | 173.01 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕЛНЫ |
| 233 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.582 | 41.02 | 48800 | 48500 | 48200 | ЧЕБОКСАРЫ |
| 234 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.488 | 134.38 | 48000 | 47700 | 47400 | УФА |
| 235 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.593 | 119.86 | 48800 | 48500 | 48200 | УЛЬЯНОВСК |
| 236 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.266 | 494.26 | 48800 | 48500 | 48200 | УГЛИ |
| 237 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.652 | 37.46 | 48800 | 48500 | 48200 | ТУЛА ПЛЕХАНОВО |
| 238 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 1.78 | 48800 | 48500 | 48200 | ТОЛЬЯТТИ |
| 239 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.429 | 477.95 | 51000 | 50700 | 50400 | ТИТАРОВКА |
| 240 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.184 | 75.19 | 48800 | 48500 | 48200 | ТВЕРЬ |
| 241 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.488 | 12.22 | 48800 | 48500 | 48200 | СЫЗРАНЬ |
| 242 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.687 | 47.36 | 48800 | 48500 | 48200 | СТАРЫЙ ОСКОЛ |
| 243 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.757 | 586.42 | 52000 | 51700 | 51400 | СТАВРОПОЛЬ |
| 244 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.755 | 260.56 | 48800 | 48500 | 48200 | САРАТОВ |
| 245 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 123.18 | 48800 | 48500 | 48200 | САРАНСК |
| 246 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 40.62 | 48800 | 48500 | 48200 | САМАРА |
| 247 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.371 | 67.60 | 48800 | 48500 | 48200 | РЯЗАНЬ |
| 248 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 389.46 | 52000 | 51700 | 51400 | ПЯТИГОРСК |
| 249 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.359 | 256.84 | 48800 | 48500 | 48200 | ПИТЕР ФОРНОСОВО |
| 250 | Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 42.62 | 48000 | 47700 | 47400 | ПЕРМЬ |


