Прайс-лист
| № | Наименование | Размер | Длина | Доп. информация | Вес 1шт/кг | На складе (тонн) | Цена 1-5 тн (руб) | Цена 5-15 тн (руб) | Цена >15 тн (руб) | Филиал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Арматура А240С(А1)_ | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 0.01 | 45000 | 45000 | 45000 | ОРЕНБУРГ |
| 202 | Арматура А240С(А1)_ | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 0.06 | 45000 | 45000 | 45000 | ПЕРМЬ |
| 203 | Арматура А240С(А1)_ | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.635 | 1.39 | 45000 | 45000 | 45000 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 204 | Арматура А240С(А1)_ | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 1.82 | 44500 | 44500 | 44500 | ПЕРМЬ |
| 205 | Арматура А240С(А1)_ | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 0.50 | 44500 | 44500 | 44500 | ТЮМЕНЬ |
| 206 | Арматура А240С(А1)_ | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 14.157 | 1.14 | 44500 | 44500 | 44500 | ТЮМЕНЬ |
| 207 | Арматура А240С(А1)_ | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 14.157 | 1.99 | 44500 | 44500 | 44500 | ПЕРМЬ |
| 208 | Арматура А240С(А1)_ | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 18.486 | 2.00 | 44500 | 44500 | 44500 | ПЕРМЬ |
| 209 | Арматура А240С(А1)_ | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 18.626 | 0.04 | 44500 | 44500 | 44500 | ТЮМЕНЬ |
| 210 | Арматура А240С(А1)_ | 16мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 18.486 | 0.53 | 44500 | 44500 | 44500 | УФА |
| 211 | Арматура А240С(А1)_ | 18мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 23.400 | 2.05 | 44500 | 44500 | 44500 | ТЮМЕНЬ |
| 212 | Арматура А240С(А1)_ | 20мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 28.899 | 0.17 | 44500 | 44500 | 44500 | ПЕРМЬ |
| 213 | Арматура А240С(А1)_ | 22мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 34.866 | 7.93 | 44500 | 44500 | 44500 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 214 | Арматура А240С(А1)_ | 22мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 34.866 | 1.11 | 44500 | 44500 | 44500 | ОРЕНБУРГ |
| 215 | Арматура А240С(А1)_ | 22мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 34.866 | 0.52 | 44500 | 44500 | 44500 | ТЮМЕНЬ |
| 216 | Арматура А240С(А1)_ | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.13 | 45000 | 45000 | 45000 | ТЮМЕНЬ |
| 217 | Арматура А240С(А1)_ | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.75 | 45000 | 45000 | 45000 | ПЕРМЬ |
| 218 | Арматура А240С(А1)_ | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.57 | 45000 | 45000 | 45000 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 219 | Арматура А240С(А1)_ | 8мм. | (6м) | в прутках | 2.370 | 0.03 | 45000 | 45000 | 45000 | ОРЕНБУРГ |
| 220 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | в прутках | 3.912 | 0.17 | 45000 | 45000 | 45000 | КАЗАНЬ |
| 221 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.822 | 64.39 | 48400 | 48100 | 47800 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 222 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.756 | 49.80 | 50000 | 49700 | 49400 | ВОЛГОГРАД |
| 223 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.822 | 10.84 | 49200 | 48900 | 48600 | ВЛАДИМИР |
| 224 | Арматура А500С | 10мм. | (6м) | ГОСТ 34028-2016 | 3.798 | 13.16 | 49200 | 48900 | 48600 | БЕЛГОРОД КРЕЙДА |
| 225 | Арматура А500С | 10мм. | (12м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.716 | 606.19 | 53000 | 52700 | 52400 | ВЛАДИКАВКАЗ |


